Все результаты онлайн: http://bs2019.tb.mafiaworldtour.com
Битва столиц 2019
1. Днепр-1
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Странник | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.13 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.60 | 3 | Маф | Мир | 0.30 | 6 | Гор | Мир | 1.40 | 4 | Маф | Шер | 0.20 | 2 | Гор | Мир | 1.40 | 3 | Гор | Маф | 0.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
B | Старик | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.50 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
C | Кедра | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
D | Тёмный | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Дон | 1.00 |
E | Valar Dohaeris | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Гор | Шер | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.38 | 5 | Гор | Шер | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.13 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Eurotour. Vilnius+Kraków+Berlin
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Teddy | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
B | Vegas | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Дон | 1.40 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
C | Siergio17 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Дон | 1.00 |
D | Венера | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
E | Lord | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.13 | 2 | Маф | Мир | 0.13 | | | | | 5 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | 4 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
F | Звёздочка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | 2 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | | | | | 5 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Гор | Мир | 1.00 |
3. Минск-1
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Артик | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Гор | Шер | 1.40 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Шер | 1.30 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
B | Крис | 1 | Маф | Мир | 0.07 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 |
C | Флэш | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.20 | 6 | Гор | Шер | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 0.50 | 3 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
D | Жнец | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.07 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.30 |
E | Бон | 3 | Гор | Шер | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Amsterdam
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Tommy | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Дон | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 2 | Маф | Дон | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.50 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
B | KEX | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
C | Хаски | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.32 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
D | Логика | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 1.30 | 3 | Гор | Шер | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Шер | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.00 |
E | KoTyaRRRa | 4 | Гор | Маф | -1.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.07 | 3 | Маф | Мир | -0.50 | | | | | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 6 | Маф | Маф | 1.50 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Одесса-Главная
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Дежавю | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 |
B | Мальвина | 5 | Гор | Шер | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Гор | Шер | 1.20 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
C | Жирафа | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 1.50 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.13 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 6 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Шер | 0.00 |
D | Сова | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Маф | -0.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.13 | 3 | Гор | Мир | 1.30 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
E | Belial | 2 | Маф | Мир | 0.30 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.13 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | | | | | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.13 | 5 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Вінниця-Рівне
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Katana | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Шер | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.07 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 |
B | Merkadem | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Дон | 1.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 |
C | Фенікс | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.20 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.07 | 6 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Маф | 0.00 |
D | Lana | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
E | Вселенная | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Шер | 0.32 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Киев 1
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | Космос | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.30 | 1 | Гор | Мир | 1.25 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.20 |
B | Franklin | 2 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.27 | 5 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Мир | 0.52 | 1 | Гор | Мир | 1.40 | 2 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 5 | Маф | Маф | 1.20 |
C | Крюгер | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 3 | Маф | Дон | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.20 | 2 | Маф | Дон | 1.40 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.45 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.20 | 5 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 2 | Гор | Мир | 1.20 |
D | Ди-Ди | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.27 | 3 | Гор | Мир | 1.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.00 | 4 | Маф | Маф | 1.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Шер | 1.40 | 6 | Маф | Маф | 1.00 | 4 | Гор | Мир | 1.30 | 6 | Гор | Мир | 1.30 | 4 | Маф | Шер | 0.27 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.27 |
E | Амахонда | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Дон | 1.00 | 5 | Маф | Мир | 0.45 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 2 | Маф | Маф | 1.30 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.20 | 5 | Гор | Мир | 1.20 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 1.50 | 3 | Маф | Мир | 0.45 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 |
F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Киев-2
№ |
Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | 13 Тур | 14 Тур | 15 Тур |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
Стол |
Поб. |
Роль |
Б |
A | doc | 4 | Гор | Мир | 1.25 | 6 | Маф | Маф | 1.40 | 5 | Маф | Мир | 0.40 | 6 | Маф | Маф | 1.30 | 2 | Маф | Мир | 0.40 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 1.20 | 6 | Маф | Шер | 0.40 | 2 | Маф | Шер | 0.65 | 1 | Гор | Шер | 1.30 | 2 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 1.30 |
